感染症情報

感染症サーべイランス上位5疾患の状況

宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)及び兵庫県の定点観察(平成30年)

第1週 第2週 第3週 第4週 第5週
第6週 第7週 第8週 第9週 第10週
第11週 第12週 第13週 第14週 第15週
第16週 第17週 第18週 第19週 第20週
第21週 第22週 第23週 第24週 第25週
第26週 第27週 第28週 第29週 第30週
第31週 第32週 第33週 第34週 第35週
第36週 第37週 第38週 第39週 第40週
第41週 第42週 第43週 第44週 第45週
第46週 第47週 第48週 第49週 第50週
第51週 第52週
平成30年第52週 (12/24~12/30)
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
兵庫県
順位 疾病名 人数 疾病名 人数
1 インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) 133 インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) 1906
2 感染性胃腸炎 27 感染性胃腸炎 1041
3 咽頭結膜熱 5 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 148
4 伝染性紅斑 4 RSウイルス感染症 66
5 水痘 2 咽頭結膜熱 57


平成30年第51週 (12/17~12/23)
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
兵庫県
順位 疾病名 人数 疾病名 人数
1 インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) 91 インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) 1414
2 感染性胃腸炎 28 感染性胃腸炎 1265
3 咽頭結膜熱 23 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 241
4 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 13 水痘 110
5 流行性角結膜炎 7 咽頭結膜熱 85


平成30年第50週 (12/10~12/16)
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
兵庫県
順位 疾病名 人数 疾病名 人数
1 インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) 29 感染性胃腸炎 1159
2 感染性胃腸炎 18 インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) 759
3 咽頭結膜熱 13 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 189
4 RSウイルス感染症 7 RSウイルス感染症 95
5 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 6 咽頭結膜熱 84


平成30年第49週 (12/3~12/9)
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
兵庫県
順位 疾病名 人数 疾病名 人数
1 インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) 22 感染性胃腸炎 1181
2 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) 404
3 咽頭結膜熱 16 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 242
4 感染性胃腸炎 15 咽頭結膜熱 86
5 RSウイルス感染症 5 水痘
水痘

平成30年第48週 (11/26~12/2)
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
兵庫県
順位 疾病名 人数 疾病名 人数
1 感染性胃腸炎 20 感染性胃腸炎 1008
2 咽頭結膜熱 17 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 249
3 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 14 インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) 237
4 インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) 8 RSウイルス感染症 84
5 咽頭結膜熱 77
      手足口病

平成30年第47週 (11/19~11/25)
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
兵庫県
順位 疾病名 人数 疾病名 人数
1 感染性胃腸炎 16 感染性胃腸炎 713
2 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 9 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 186
3 手足口病 8 インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) 92
4 咽頭結膜熱 7 RSウイルス感染症 86
5 インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) 5 手足口病 74

平成30年第46週 (11/12~11/18)
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
兵庫県
順位 疾病名 人数 疾病名 人数
1 感染性胃腸炎 15 感染性胃腸炎 719
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 207
咽頭結膜熱 手足口病 101
4 突発性発疹 7 RSウイルス感染症 89
5 水痘 5 水痘 70
流行性角結膜炎    

平成30年第45週 (11/5~11/11)
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
兵庫県
順位 疾病名 人数 疾病名 人数
1 咽頭結膜熱 22 感染性胃腸炎 650
2 感染性胃腸炎 20 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 215
3 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 16 手足口病 111
4 手足口病 4 RSウイルス感染症 100
流行性角結膜炎 咽頭結膜熱 65

平成30年第44週 (10/29~11/4)
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
兵庫県
順位 疾病名 人数 疾病名 人数
1 感染性胃腸炎 17 感染性胃腸炎 536
2 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 15 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 171
3 咽頭結膜熱 14 RSウイルス感染症 94
4 RSウイルス感染症 5 手足口病 78
5 突発性発疹 2 水痘 63
流行性角結膜炎

平成30年第43週 (10/22~10/28)
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
兵庫県
順位 疾病名 人数 疾病名 人数
1 感染性胃腸炎 13 感染性胃腸炎 522
2 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 9 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 172
3 咽頭結膜熱 4 RSウイルス感染症 131
4 RSウイルス感染症 3 手足口病 108
インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) 水痘 60

平成30年第42週 (10/15~10/21)
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
兵庫県
順位 疾病名 人数 疾病名 人数
1 感染性胃腸炎 20 感染性胃腸炎 504
2 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 14 RSウイルス感染症 151
3 咽頭結膜熱 10 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 139
4 手足口病 8 手足口病 129
5 RSウイルス感染症 6 ヘルパンギーナ 67

平成30年第41週 (10/8~10/14)
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
兵庫県
順位 疾病名 人数 疾病名 人数
1 感染性胃腸炎 12 感染性胃腸炎 383
2 手足口病 10 RSウイルス感染症 162
3 咽頭結膜熱 7 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 122
4 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 5 手足口病 121
5 RSウイルス感染症 4 水痘 49

平成30年第40週 (10/1~10/7)
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
兵庫県
順位 疾病名 人数 疾病名 人数
1 感染性胃腸炎 14 感染性胃腸炎 536
2 RSウイルス感染症 6 RSウイルス感染症 209
3 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 5 手足口病 143
4 手足口病 2 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 109
咽頭結膜熱 ヘルパンギーナ 66

平成30年第39週 (9/24~9/30)
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
兵庫県
順位 疾病名 人数 疾病名 人数
1 感染性胃腸炎 16 感染性胃腸炎 450
2 RSウイルス感染症 9 RSウイルス感染症 252
3 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 5 手足口病 116
4 ヘルパンギーナ 2 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 101
5 咽頭結膜熱 1 ヘルパンギーナ 69

平成30年第38週 (9/17~9/23)
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
兵庫県
順位 疾病名 人数 疾病名 人数
1 感染性胃腸炎 18 感染性胃腸炎 466
2 RSウイルス感染症 10 RSウイルス感染症 287
3 ヘルパンギーナ 7 手足口病 136
4 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 4 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 95
突発性発疹 ヘルパンギーナ 94

平成30年第37週 (9/10~9/16)
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
兵庫県
順位 疾病名 人数 疾病名 人数
1 感染性胃腸炎 26 感染性胃腸炎 533
2 RSウイルス感染症 16 RSウイルス感染症 301
3 ヘルパンギーナ 7 手足口病 110
4 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 4 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 104
5 咽頭結膜熱 2 ヘルパンギーナ 99
水痘    

平成30年第36週 (9/3~9/9)
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
兵庫県
順位 疾病名 人数 疾病名 人数
1 RSウイルス感染症 15 感染性胃腸炎 495
2 感染性胃腸炎 13 RSウイルス感染症 316
3 ヘルパンギーナ 9 ヘルパンギーナ 156
4 手足口病 2 手足口病 104
突発性発疹 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 99
インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く)    

平成30年第35週 (8/27~9/2)
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
兵庫県
順位 疾病名 人数 疾病名 人数
1 感染性胃腸炎 16 感染性胃腸炎 511
2 ヘルパンギーナ 14 RSウイルス感染症 227
3 RSウイルス感染症 13 ヘルパンギーナ 150
4 突発性発疹 6 手足口病 136
5 手足口病 4 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 94

平成30年第34週 (8/20~8/26)
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
兵庫県
順位 疾病名 人数 疾病名 人数
1 ヘルパンギーナ 19 感染性胃腸炎 572
2 感染性胃腸炎 13 ヘルパンギーナ 155
3 RSウイルス感染症 11 RSウイルス感染症 154
4 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 6 手足口病 100
5 手足口病 5 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 80

平成30年第33週 (8/13~8/19)
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
兵庫県
順位 疾病名 人数 疾病名 人数
1 感染性胃腸炎 25 感染性胃腸炎 367
2 手足口病 15 ヘルパンギーナ 129
3 ヘルパンギーナ 12 RSウイルス感染症 123
4 RSウイルス感染症 4 手足口病 106
突発性発疹 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 60

平成30年第32週 (8/6~8/12)
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
兵庫県
順位 疾病名 人数 疾病名 人数
1 感染性胃腸炎 13 感染性胃腸炎 451
2 ヘルパンギーナ 11 ヘルパンギーナ 194
3 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 8 RSウイルス感染症 116
4 手足口病 7 手足口病 101
5 突発性発疹 5 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 90

平成30年第31週 (7/30~8/5)
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
兵庫県
順位 疾病名 人数 疾病名 人数
1 手足口病 17 感染性胃腸炎 645
2 ヘルパンギーナ 14 ヘルパンギーナ 348
3 感染性胃腸炎 6 手足口病 164
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 RSウイルス感染症 134
5 RSウイルス感染症 4 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 116

平成30年第30週 (7/23~7/29)
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
兵庫県
順位 疾病名 人数 疾病名 人数
1 手足口病 42 感染性胃腸炎 671
2 感染性胃腸炎 14 ヘルパンギーナ 303
3 ヘルパンギーナ 11 手足口病 204
4 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 9 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 119
5 RSウイルス感染症 4 RSウイルス感染症 100

平成30年第29週 (7/16~7/22)
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
兵庫県
順位 疾病名 人数 疾病名 人数
1 手足口病 29 感染性胃腸炎 562
2 感染性胃腸炎 14 ヘルパンギーナ 230
3 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 6 手足口病 150
4 ヘルパンギーナ 5 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 119
5 咽頭結膜熱 4 RSウイルス感染症 60
突発性発疹    

平成30年第28週 (7/9~7/15)
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
兵庫県
順位 疾病名 人数 疾病名 人数
1 感染性胃腸炎 18 感染性胃腸炎 681
2 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 10 ヘルパンギーナ 209
手足口病 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 171
4 ヘルパンギーナ 8 手足口病 132
5 咽頭結膜熱 7 RSウイルス感染症 64

平成30年第27週 (7/2~7/8)
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
兵庫県
順位 疾病名 人数 疾病名 人数
1 感染性胃腸炎 25 感染性胃腸炎 747
2 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 17 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 187
3 手足口病 11 ヘルパンギーナ 113
4 流行性角結膜炎 4 手足口病 107
5     咽頭結膜熱 70

平成30年第26週 (6/25~7/1)
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
兵庫県
順位 疾病名 人数 疾病名 人数
1 感染性胃腸炎 31 感染性胃腸炎 972
2 咽頭結膜熱 13 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 233
3 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 9 咽頭結膜熱 90
4 手足口病 8 手足口病 87
5 ヘルパンギーナ 4 ヘルパンギーナ 64
流行性角結膜炎    

平成30年第25週 (6/18~6/24)
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
兵庫県
順位 疾病名 人数 疾病名 人数
1 感染性胃腸炎 29 感染性胃腸炎 931
2 咽頭結膜熱 21 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 228
3 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 11 咽頭結膜熱 131
4 流行性角結膜炎 8 突発性発疹 61
5 手足口病 5 水痘 56

平成30年第24週 (6/11~6/17)
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
兵庫県
順位 疾病名 人数 疾病名 人数
1 感染性胃腸炎 41 感染性胃腸炎 1019
2 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 17 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 256
3 咽頭結膜熱 10 咽頭結膜熱 88
4 流行性角結膜炎 8 突発性発疹 61
5 ヘルパンギーナ 3 水痘 41
      手足口病

平成30年第23週 (6/4~6/10)
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
兵庫県
順位 疾病名 人数 疾病名 人数
1 感染性胃腸炎 37 感染性胃腸炎 1150
2 咽頭結膜熱 23 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 268
3 水痘 7 咽頭結膜熱 128
5 突発性発疹 6 水痘 75
流行性角結膜炎 突発性発疹 56

平成30年第22週 (5/28~6/3)
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
兵庫県
順位 疾病名 人数 疾病名 人数
1 感染性胃腸炎 32 感染性胃腸炎 1098
2 咽頭結膜熱 20 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 232
3 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 8  咽頭結膜熱 109
流行性角結膜炎 突発性発疹 66
5 水痘 5 流行性角結膜炎 35

平成30年第21週 (5/21~5/27)
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
兵庫県
順位 疾病名 人数 疾病名 人数
1 感染性胃腸炎 40 感染性胃腸炎 1054
2 咽頭結膜熱 15 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 223
3 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 8 咽頭結膜熱 90
4 流行性角結膜炎 7  水痘 66
5 突発性発疹 4 突発性発疹 63

平成30年第20週 (5/14~5/20)
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
兵庫県
順位 疾病名 人数 疾病名 人数
1 感染性胃腸炎 29 感染性胃腸炎 1096
2 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 7 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 213
3 流行性角結膜炎 6 咽頭結膜熱 86
4 咽頭結膜熱 4  突発性発疹 75
5     水痘 44

平成30年第19週 (5/7~5/13)
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
兵庫県
順位 疾病名 人数 疾病名 人数
1 感染性胃腸炎 33 感染性胃腸炎 1005
2 流行性角結膜炎 8 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 206
3 咽頭結膜熱 7 咽頭結膜熱 79
4 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 5  水痘 76
5 インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) 4 突発性発疹 71

平成30年第18週 (4/30~5/6)
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
兵庫県
順位 疾病名 人数 疾病名 人数
1 感染性胃腸炎 20 感染性胃腸炎 528
2 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 5 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 119
流行性角結膜炎 インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) 66
4 インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) 3  水痘 38
咽頭結膜熱 突発性発疹 30

平成30年第17週 (4/23~4/29)
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
兵庫県
順位 疾病名 人数 疾病名 人数
1 感染性胃腸炎 21 感染性胃腸炎 895
2 咽頭結膜熱 12 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 215
3 インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) 9 インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) 156
4 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 5 咽頭結膜熱 73
5 流行性耳下腺炎 3  突発性発疹 63
RSウイルス感染症    

平成30年第16週 (4/16~4/22)
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
兵庫県
順位 疾病名 人数 疾病名 人数
1 感染性胃腸炎 25 感染性胃腸炎 803
2 インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) 10 インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) 202
3 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 8 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 152
4 RSウイルス感染症 7  突発性発疹 54
5 流行性耳下腺炎 4 咽頭結膜熱 36

平成30年第15週 (4/9~4/15)
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
兵庫県
順位 疾病名 人数 疾病名 人数
1 感染性胃腸炎 18 感染性胃腸炎 590
2 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 8 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 139
3 インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) 5 インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) 131
4 突発性発疹 4  突発性発疹 56
5 水痘 3 水痘 37
流行性角結膜炎    

平成30年第14週 (4/2~4/8)
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
兵庫県
順位 疾病名 人数 疾病名 人数
1 感染性胃腸炎 31 感染性胃腸炎 579
2 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 9 インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) 245
3 インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) 8 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 152
4 流行性角結膜炎 6  水痘 49
5 突発性発疹 3 突発性発疹 49

平成30年第13週 (3/26~4/1)
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
兵庫県
順位 疾病名 人数 疾病名 人数
1 感染性胃腸炎 27 感染性胃腸炎 657
2 インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) 17 インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) 434
3 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 8 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 193
4 突発性発疹 4  咽頭結膜熱 43
5 RSウイルス感染症 3 突発性発疹 38

平成30年第12週 (3/19~3/25)
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
兵庫県
順位 疾病名 人数 疾病名 人数
1 インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) 39 インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) 843
2 感染性胃腸炎 24 感染性胃腸炎 589
3 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 10 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 176
4 咽頭結膜熱 3  咽頭結膜熱 55
RSウイルス感染症 水痘 52

平成30年第11週 (3/12~3/18)
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
兵庫県
順位 疾病名 人数 疾病名 人数
1 インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) 38 インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) 1384
2 感染性胃腸炎 19 感染性胃腸炎 680
3 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 10 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 202
4 RSウイルス感染症 4 RSウイルス感染症 49
5 咽頭結膜熱 3  突発性発疹 45

平成30年第10週 (3/5~3/11)
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
兵庫県
順位 疾病名 人数 疾病名 人数
1 インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) 81 インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) 2132
2 感染性胃腸炎 30 感染性胃腸炎 747
3 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 8 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 201
4 流行性角結膜炎 6 RSウイルス感染症 44
5     咽頭結膜熱 38

平成30年第9週 (2/26~3/4)
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
兵庫県
順位 疾病名 人数 疾病名 人数
1 インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) 126 インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) 3163
2 感染性胃腸炎 27 感染性胃腸炎 765
3 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 9 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 206
4 RSウイルス感染症 3 咽頭結膜熱 59
5     RSウイルス感染症 55

平成30年第8週 (2/19~2/25)
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
兵庫県
順位 疾病名 人数 疾病名 人数
1 インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) 252 インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) 4572
2 感染性胃腸炎 21 感染性胃腸炎 774
3 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 14 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 260
4 咽頭結膜熱 5 咽頭結膜熱 52
5 流行性角結膜炎 4 RSウイルス感染症 46

平成30年第7週 (2/12~2/18)
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
兵庫県
順位 疾病名 人数 疾病名 人数
1 インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) 274 インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) 5757
2 感染性胃腸炎 23 感染性胃腸炎 704
3 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 13 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 142
4 咽頭結膜熱 6 RSウイルス感染症 60
流行性角結膜炎 水痘 35

平成30年第6週 (2/5~2/11)
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
兵庫県
順位 疾病名 人数 疾病名 人数
1 インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) 308 インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) 8646
2 感染性胃腸炎 12 感染性胃腸炎 795
3 咽頭結膜熱 8 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 210
4 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 4 RSウイルス感染症 83
RSウイルス感染症 水痘 51
流行性角結膜炎    

平成30年第5週 (1/29~2/4)
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
兵庫県
順位 疾病名 人数 疾病名 人数
1 インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) 457 インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) 9971
2 感染性胃腸炎 14 感染性胃腸炎 733
3 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 7 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 194
4 咽頭結膜熱 4 RSウイルス感染症 68
5 流行性角結膜炎 3 咽頭結膜熱 52

平成30年第4週 (1/22~1/28)
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
兵庫県
順位 疾病名 人数 疾病名 人数
1 インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) 421 インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) 10068
2 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 10 感染性胃腸炎 736
3 感染性胃腸炎 5 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 165
4 流行性角結膜炎 4 RSウイルス感染症 85
5 RSウイルス感染症 3 咽頭結膜熱 45

平成30年第3週 (1/15~1/21)
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
兵庫県
順位 疾病名 人数 疾病名 人数
1 インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) 399 インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) 10231
2 感染性胃腸炎 13 感染性胃腸炎 818
3 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 8 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 241
4 水痘 4 RSウイルス感染症 88
5 流行性角結膜炎 3 水痘 47

平成30年第2週 (1/8~1/14)
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
兵庫県
順位 疾病名 人数 疾病名 人数
1 インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) 238 インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) 4582
2 感染性胃腸炎 19 感染性胃腸炎 748
3 流行性角結膜炎 7 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 141
4 RSウイルス感染症 5 RSウイルス感染症 118
5 水痘 4 水痘 44

平成30年第1週 (1/1~1/7)
宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
兵庫県
順位 疾病名 人数 疾病名 人数
1 インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) 223 インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) 2177
2 感染性胃腸炎 14 感染性胃腸炎 394
3 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 5 RSウイルス感染症 79
水痘 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 64
5     水痘 45