感染症情報
| 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 |
| 第6週 | 第7週 | 第8週 | 第9週 | 第10週 |
| 第11週 | 第12週 | 第13週 | 第14週 | 第15週 |
| 第16週 | 第17週 | 第18週 | 第19週 | 第20週 |
| 第21週 | 第22週 | 第23週 | 第24週 | 第25週 |
| 第26週 | 第27週 | 第28週 | 第29週 | 第30週 |
| 第31週 | 第32週 | 第33週 | 第34週 | 第35週 |
| 第36週 | 第37週 | 第38週 | 第39週 | 第40週 |
| 第41週 | 第42週 | 第43週 | 第44週 | 第45週 |
| 第46週 | 第47週 | 第48週 | 第49週 | 第50週 |
| 第51週 | 第52週 |
| 宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
| 順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
| 1 | 感染性胃腸炎 | 19 | 1 | 感染性胃腸炎 | 510 |
| 2 | インフルエンザ (鳥インフル及び新型インフル等除く) |
16 | 2 | インフルエンザ (鳥インフル及び新型インフル等除く) |
253 |
| 3 | 咽頭結膜熱 | 4 | 3 | 手足口病 | 25 |
| 4 | 手足口病 | 1 | 4 | 咽頭結膜熱 | 23 |
| 突発性発しん | 5 | RSウイルス感染症 | 22 | ||
| 宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
| 順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
| 1 | 感染性胃腸炎 | 23 | 1 | 感染性胃腸炎 | 731 |
| 2 | 咽頭結膜熱 | 5 | 2 | インフルエンザ (鳥インフル及び新型インフル等除く) |
155 |
| 3 | 手足口病 | 4 | 3 | 手足口病 | 66 |
| 4 | インフルエンザ (鳥インフル及び新型インフル等除く) |
2 | 4 | RSウイルス感染症 | 35 |
| 突発性発しん | 5 | 咽頭結膜熱 | 25 | ||
| 5 | RSウイルス感染症 | 1 | |||
| 流行性角結膜炎 | |||||
| 宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
| 順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
| 1 | 感染性胃腸炎 | 23 | 1 | 感染性胃腸炎 | 613 |
| 2 | インフルエンザ (鳥インフル及び新型インフル等除く) |
3 | 2 | 手足口病 | 64 |
| 3 | 手足口病 | 2 | 3 | インフルエンザ (鳥インフル及び新型インフル等除く) |
62 |
| 4 | 咽頭結膜熱 | 1 | 4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 34 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 5 | 突発性発しん | 29 | ||
| 水痘 | |||||
| 流行性角結膜炎 | |||||
| 宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
| 順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
| 1 | 感染性胃腸炎 | 23 | 1 | 感染性胃腸炎 | 497 |
| 2 | インフルエンザ (鳥インフル及び新型インフル等除く) |
8 | 2 | 手足口病 | 69 |
| 3 | 咽頭結膜熱 | 2 | 3 | インフルエンザ (鳥インフル及び新型インフル等除く) |
41 |
| 突発性発しん | 4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 28 | ||
| 4 | 水痘 | 1 | 突発性発しん | ||
| 流行性角結膜炎 | 5 | RSウイルス感染症 | 27 | ||
| 宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
| 順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
| 1 | 感染性胃腸炎 | 9 | 1 | 感染性胃腸炎 | 425 |
| 2 | インフルエンザ (鳥インフル及び新型インフル等除く) |
3 | 2 | 手足口病 | 70 |
| 咽頭結膜熱 | 3 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 60 | ||
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 4 | 突発性発しん | 29 | ||
| 3 | 手足口病 | 2 | 5 | インフルエンザ (鳥インフル及び新型インフル等除く) |
27 |
| 4 | RSウイルス感染症 | 1 | |||
| 水痘 | |||||
| 宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
| 順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
| 1 | 感染性胃腸炎 | 9 | 1 | 感染性胃腸炎 | 368 |
| 2 | 咽頭結膜熱 | 2 | 2 | 手足口病 | 106 |
| 突発性発しん | 3 | RSウイルス感染症 | 42 | ||
| 3 | インフルエンザ (鳥インフル及び新型インフル等除く) |
1 | 4 | 突発性発しん | 31 |
| RSウイルス感染症 | 5 | インフルエンザ (鳥インフル及び新型インフル等除く) |
29 | ||
| 水痘 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | ||||
| 宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
| 順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
| 1 | 感染性胃腸炎 | 16 | 1 | 感染性胃腸炎 | 459 |
| 2 | インフルエンザ (鳥インフル及び新型インフル等除く) |
2 | 2 | 手足口病 | 122 |
| 水痘 | 3 | RSウイルス感染症 | 60 | ||
| 3 | 咽頭結膜熱 | 1 | 4 | インフルエンザ (鳥インフル及び新型インフル等除く) |
37 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | ||||
| 突発性発しん | 5 | ヘルパンギーナ | 32 | ||
| 宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
| 順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
| 1 | 感染性胃腸炎 | 11 | 1 | 感染性胃腸炎 | 414 |
| 2 | RSウイルス感染症 | 1 | 2 | 手足口病 | 132 |
| 咽頭結膜熱 | 3 | RSウイルス感染症 | 58 | ||
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 4 | 突発性発しん | 36 | ||
| 水痘 | 5 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 31 | ||
| 手足口病 | |||||
| 突発性発しん | |||||
| ヘルパンギーナ | |||||
| 流行性角結膜炎 | |||||
| 宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
| 順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
| 1 | 感染性胃腸炎 | 11 | 1 | 感染性胃腸炎 | 411 |
| 2 | 手足口病 | 6 | 2 | 手足口病 | 132 |
| 3 | RSウイルス感染症 | 2 | 3 | RSウイルス感染症 | 64 |
| 突発性発しん | 4 | ヘルパンギーナ | 33 | ||
| 4 | 水痘 | 1 | 5 | 突発性発しん | 29 |
| 宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
| 順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
| 1 | 感染性胃腸炎 | 11 | 1 | 感染性胃腸炎 | 424 |
| 2 | 手足口病 | 10 | 2 | 手足口病 | 162 |
| 3 | 流行性角結膜炎 | 3 | 3 | RSウイルス感染症 | 58 |
| 4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 50 | |||
| 5 | ヘルパンギーナ | 32 | |||
| 宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
| 順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
| 1 | 手足口病 | 14 | 1 | 感染性胃腸炎 | 366 |
| 2 | 感染性胃腸炎 | 12 | 2 | 手足口病 | 208 |
| 3 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 3 | 3 | RSウイルス感染症 | 91 |
| 4 | 突発性発しん | 2 | 4 | ヘルパンギーナ | 59 |
| 5 | 水痘 | 1 | 5 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 49 |
| 流行性角結膜炎 | |||||
| 宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
| 順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
| 1 | 手足口病 | 14 | 1 | 感染性胃腸炎 | 328 |
| 2 | 感染性胃腸炎 | 10 | 2 | 手足口病 | 199 |
| 3 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2 | 3 | RSウイルス感染症 | 108 |
| 突発性発しん | 4 | ヘルパンギーナ | 54 | ||
| 4 | 水痘 | 1 | 5 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 28 |
| ヘルパンギーナ | |||||
| 宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
| 順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
| 1 | 手足口病 | 15 | 1 | 感染性胃腸炎 | 393 |
| 2 | 感染性胃腸炎 | 8 | 2 | 手足口病 | 216 |
| 3 | 流行性角結膜炎 | 3 | 3 | RSウイルス感染症 | 118 |
| 4 | RSウイルス感染症 | 2 | 4 | ヘルパンギーナ | 74 |
| 5 | 突発性発しん | 1 | 5 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 41 |
| ヘルパンギーナ | |||||
| 宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
| 順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
| 1 | RSウイルス感染症 | 15 | 1 | 感染性胃腸炎 | 366 |
| 手足口病 | 2 | 手足口病 | 168 | ||
| 2 | 感染性胃腸炎 | 6 | 3 | RSウイルス感染症 | 156 |
| 3 | 水痘 | 2 | 4 | ヘルパンギーナ | 57 |
| 突発性発しん | 5 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 30 | ||
| 流行性角結膜炎 | |||||
| 4 | ヘルパンギーナ | 1 | |||
| 宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
| 順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
| 1 | RSウイルス感染症 | 13 | 1 | 感染性胃腸炎 | 266 |
| 2 | 感染性胃腸炎 | 11 | 2 | RSウイルス感染症 | 164 |
| 3 | 手足口病 | 9 | 3 | 手足口病 | 162 |
| 4 | 突発性発しん | 2 | 4 | ヘルパンギーナ | 25 |
| ヘルパンギーナ | 5 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 24 | ||
| 5 | 流行性角結膜炎 | 1 | |||
| 宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
| 順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
| 1 | 感染性胃腸炎 | 20 | 1 | 感染性胃腸炎 | 399 |
| 2 | 手足口病 | 6 | 2 | 手足口病 | 242 |
| 3 | RSウイルス感染症 | 5 | 3 | RSウイルス感染症 | 174 |
| 4 | ヘルパンギーナ | 3 | 4 | ヘルパンギーナ | 84 |
| 5 | 水痘 | 2 | 5 | 突発性発しん | 37 |
| 突発性発しん | |||||
| 流行性角結膜炎 | |||||
| 宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
| 順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
| 1 | 感染性胃腸炎 | 13 | 1 | 感染性胃腸炎 | 388 |
| 手足口病 | 2 | RSウイルス感染症 | 276 | ||
| 2 | RSウイルス感染症 | 12 | 3 | 手足口病 | 209 |
| 3 | ヘルパンギーナ | 3 | 4 | ヘルパンギーナ | 61 |
| 4 | 突発性発しん | 2 | 5 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 44 |
| 宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
| 順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
| 1 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 7 | 1 | 感染性胃腸炎 | 337 |
| 2 | RSウイルス感染症 | 6 | 2 | RSウイルス感染症 | 283 |
| 3 | 感染性胃腸炎 | 4 | 3 | 手足口病 | 226 |
| 4 | 手足口病 | 3 | 4 | ヘルパンギーナ | 50 |
| 5 | 水痘 | 2 | 5 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 40 |
| 宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
| 順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
| 1 | 感染性胃腸炎 | 15 | 1 | 感染性胃腸炎 | 324 |
| 2 | 手足口病 | 9 | 2 | RSウイルス感染症 | 268 |
| 3 | RSウイルス感染症 | 5 | 3 | 手足口病 | 177 |
| 4 | ヘルパンギーナ | 4 | 4 | ヘルパンギーナ | 56 |
| 5 | 突発性発しん | 2 | 5 | 突発性発しん | 34 |
| 宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
| 順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
| 1 | 感染性胃腸炎 | 17 | 1 | RSウイルス感染症 | 344 |
| 2 | RSウイルス感染症 | 13 | 2 | 感染性胃腸炎 | 263 |
| 3 | 手足口病 | 9 | 3 | 手足口病 | 134 |
| 4 | 突発性発しん | 2 | 4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 26 |
| ヘルパンギーナ | 5 | 突発性発しん | 23 | ||
| 5 | 伝染性紅斑 | 1 | ヘルパンギーナ | ||
| 流行性角結膜炎 | |||||
| 宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
| 順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
| 1 | 手足口病 | 17 | 1 | RSウイルス感染症 | 439 |
| 2 | RSウイルス感染症 | 15 | 2 | 感染性胃腸炎 | 233 |
| 3 | 感染性胃腸炎 | 14 | 3 | 手足口病 | 93 |
| 4 | インフルエンザ (鳥インフル及び新型インフル等除く) |
2 | 4 | ヘルパンギーナ | 22 |
| ヘルパンギーナ | 5 | 突発性発しん | 19 | ||
| 5 | 突発性発しん | 1 | |||
| 宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
| 順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
| 1 | 感染性胃腸炎 | 19 | 1 | RSウイルス感染症 | 683 |
| 2 | RSウイルス感染症 | 15 | 2 | 感染性胃腸炎 | 349 |
| 3 | 手足口病 | 2 | 3 | 手足口病 | 113 |
| 4 | 突発性発しん | 1 | 4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 39 |
| ヘルパンギーナ | 5 | ヘルパンギーナ | 26 | ||
| 流行性角結膜炎 | |||||
| 宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
| 順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
| 1 | RSウイルス感染症 | 27 | 1 | RSウイルス感染症 | 733 |
| 2 | 感染性胃腸炎 | 14 | 2 | 感染性胃腸炎 | 437 |
| 3 | 咽頭結膜熱 | 3 | 3 | 手足口病 | 101 |
| 手足口病 | 4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 37 | ||
| 突発性発しん | 5 | 突発性発しん | 33 | ||
| 4 | インフルエンザ(鳥インフル及び新型インフル等除く) | 2 | |||
| 宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
| 順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
| 1 | 感染性胃腸炎 | 15 | 1 | RSウイルス感染症 | 694 |
| 2 | RSウイルス感染症 | 13 | 2 | 感染性胃腸炎 | 464 |
| 3 | 手足口病 | 7 | 3 | 手足口病 | 95 |
| 4 | 咽頭結膜熱 | 5 | 4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 41 |
| 5 | 突発性発しん | 3 | 5 | 咽頭結膜熱 | 37 |
| 宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
| 順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
| 1 | RSウイルス感染症 | 32 | 1 | RSウイルス感染症 | 675 |
| 2 | 感染性胃腸炎 | 30 | 2 | 感染性胃腸炎 | 651 |
| 3 | 咽頭結膜熱 | 5 | 3 | 手足口病 | 84 |
| 4 | 手足口病 | 3 | 4 | 咽頭結膜熱 | 49 |
| 流行性角結膜炎 | 5 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 45 | ||
| 5 | ヘルパンギーナ | 2 | |||
| 宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
| 順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
| 1 | 感染性胃腸炎 | 23 | 1 | 感染性胃腸炎 | 693 |
| 2 | RSウイルス感染症 | 14 | 2 | RSウイルス感染症 | 327 |
| 3 | 咽頭結膜熱 | 6 | 3 | 手足口病 | 73 |
| 4 | 突発性発しん | 3 | 4 | 咽頭結膜熱 | 68 |
| 5 | ヘルパンギーナ | 2 | 5 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 47 |
| 宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
| 順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
| 1 | 感染性胃腸炎 | 29 | 1 | 感染性胃腸炎 | 751 |
| 2 | 咽頭結膜熱 | 3 | 2 | RSウイルス感染症 | 149 |
| 3 | RSウイルス感染症 | 2 | 3 | 咽頭結膜熱 | 52 |
| 4 | 手足口病 | 1 | 4 | 手足口病 | 38 |
| 突発性発しん | 5 | 突発性発しん | 37 | ||
| 流行性角結膜炎 | |||||
| 宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
| 順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
| 1 | 感染性胃腸炎 | 27 | 1 | 感染性胃腸炎 | 819 |
| 2 | 咽頭結膜熱 | 6 | 2 | 咽頭結膜熱 | 80 |
| 3 | 突発性発しん | 4 | 3 | RSウイルス感染症 | 66 |
| 4 | 流行性角結膜炎 | 3 | 4 | 突発性発しん | 37 |
| 5 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2 | 5 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 32 |
| 宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
| 順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
| 1 | 感染性胃腸炎 | 35 | 1 | 感染性胃腸炎 | 911 |
| 2 | 突発性発しん | 4 | 2 | RSウイルス感染症 | 61 |
| 3 | 咽頭結膜熱 | 2 | 3 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 51 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 4 | 咽頭結膜熱 | 48 | ||
| 4 | 流行性耳下腺炎 | 1 | 突発性発しん | ||
| 宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
| 順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
| 1 | 感染性胃腸炎 | 29 | 1 | 感染性胃腸炎 | 889 |
| 2 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2 | 2 | 咽頭結膜熱 | 60 |
| 突発性発しん | 3 | 突発性発しん | 50 | ||
| 3 | 咽頭結膜熱 | 1 | 4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 36 |
| 流行性耳下腺炎 | 5 | RSウイルス感染症 | 29 | ||
| 宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
| 順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
| 1 | 感染性胃腸炎 | 28 | 1 | 感染性胃腸炎 | 752 |
| 2 | 咽頭結膜熱 | 3 | 2 | 咽頭結膜熱 | 49 |
| 3 | 突発性発しん | 2 | 3 | 突発性発しん | 44 |
| 4 | 手足口病 | 1 | 4 | RSウイルス感染症 | 29 |
| 伝染性紅斑 | 5 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 28 | ||
| ヘルパンギーナ | |||||
| 流行性耳下腺炎 | |||||
| 流行性角結膜炎 | |||||
| 宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
| 順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
| 1 | 感染性胃腸炎 | 12 | 1 | 感染性胃腸炎 | 735 |
| 2 | 突発性発しん | 3 | 2 | 咽頭結膜熱 | 44 |
| 3 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2 | 3 | 突発性発しん | 38 |
| 4 | 咽頭結膜熱 | 1 | 4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 33 |
| 伝染性紅斑 | 5 | 手足口病 | 25 | ||
| 宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
| 順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
| 1 | 感染性胃腸炎 | 13 | 1 | 感染性胃腸炎 | 731 |
| 2 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2 | 2 | 突発性発しん | 39 |
| 3 | 手足口病 | 1 | 3 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 26 |
| 4 | 咽頭結膜熱 | 16 | |||
| 5 | RSウイルス感染症 | 10 | |||
| 宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
| 順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
| 1 | 感染性胃腸炎 | 15 | 1 | 感染性胃腸炎 | 552 |
| 2 | 流行性角結膜炎 | 1 | 2 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 58 |
| 3 | 突発性発しん | 45 | |||
| 4 | 咽頭結膜熱 | 19 | |||
| 5 | RSウイルス感染症 | 9 | |||
| 宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
| 順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
| 1 | 感染性胃腸炎 | 10 | 1 | 感染性胃腸炎 | 413 |
| 2 | 咽頭結膜熱 | 3 | 2 | 突発性発しん | 27 |
| 3 | 手足口病 | 1 | 3 | 咽頭結膜熱 | 23 |
| 突発性発しん | 4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 16 | ||
| 流行性角結膜炎 | 5 | 水痘 | 8 | ||
| 宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
| 順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
| 1 | 感染性胃腸炎 | 21 | 1 | 感染性胃腸炎 | 494 |
| 2 | 突発性発しん | 2 | 2 | 突発性発しん | 52 |
| 3 | 水痘 | 1 | 3 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 25 |
| 伝染性紅斑 | 4 | 咽頭結膜熱 | 17 | ||
| ヘルパンギーナ | 5 | 手足口病 | 10 | ||
| 宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
| 順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
| 1 | 感染性胃腸炎 | 21 | 1 | 感染性胃腸炎 | 443 |
| 2 | 突発性発しん | 2 | 2 | 突発性発しん | 44 |
| 流行性角結膜炎 | 3 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 26 | ||
| 3 | 咽頭結膜熱 | 1 | 4 | 咽頭結膜熱 | 9 |
| ヘルパンギーナ | 流行性角結膜炎 | ||||
| 5 | 流行性耳下腺炎 | 8 | |||
| 宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
| 順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
| 1 | 感染性胃腸炎 | 18 | 1 | 感染性胃腸炎 | 431 |
| 2 | 突発性発しん | 3 | 2 | 突発性発しん | 31 |
| 3 | 流行性角結膜炎 | 2 | 3 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 18 |
| 4 | 咽頭結膜熱 | 1 | 4 | 手足口病 | 11 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 5 | 流行性角結膜炎 | 6 | ||
| 手足口病 | |||||
| 宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
| 順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
| 1 | 感染性胃腸炎 | 17 | 1 | 感染性胃腸炎 | 352 |
| 2 | 突発性発しん | 2 | 2 | 突発性発しん | 35 |
| 3 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 15 | |||
| 4 | 咽頭結膜熱 | 9 | |||
| 水痘 | |||||
| 5 | RSウイルス感染症 | 5 | |||
| 流行性角結膜炎 | |||||
| 宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
| 順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
| 1 | 感染性胃腸炎 | 12 | 1 | 感染性胃腸炎 | 333 |
| 2 | 突発性発しん | 5 | 2 | 突発性発しん | 38 |
| 3 | 咽頭結膜熱 | 1 | 3 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 14 |
| RSウイルス感染症 | 4 | 咽頭結膜熱 | 9 | ||
| 水痘 | 5 | 水痘 | 6 | ||
| 伝染性紅斑 | |||||
| 宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
| 順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
| 1 | 感染性胃腸炎 | 6 | 1 | 感染性胃腸炎 | 370 |
| 2 | 2 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 25 | ||
| 3 | 3 | 突発性発しん | 24 | ||
| 4 | 4 | 咽頭結膜熱 | 11 | ||
| 5 | 5 | RSウイルス感染症 | 7 | ||
| 宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
| 順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
| 1 | 感染性胃腸炎 | 17 | 1 | 感染性胃腸炎 | 500 |
| 2 | 2 | 突発性発しん | 26 | ||
| 3 | 3 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 25 | ||
| 4 | 4 | 咽頭結膜熱 | 12 | ||
| 5 | 5 | 水痘 | 6 | ||
| 手足口病 | |||||
| 宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
| 順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
| 1 | 感染性胃腸炎 | 15 | 1 | 感染性胃腸炎 | 452 |
| 2 | 突発性発しん | 2 | 2 | 突発性発しん | 30 |
| 3 | 水痘 | 1 | 3 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 24 |
| 4 | 4 | RSウイルス感染症 | 8 | ||
| 5 | 5 | 咽頭結膜熱 | 7 | ||
| 宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
| 順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
| 1 | 感染性胃腸炎 | 17 | 1 | 感染性胃腸炎 | 539 |
| 2 | 手足口病 | 1 | 2 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 28 |
| 突発性発しん | 3 | 突発性発しん | 20 | ||
| 流行性角結膜炎 | 4 | RSウイルス感染症 | 8 | ||
| 5 | 5 | 流行性耳下腺炎 | 6 | ||
| 流行性角結膜炎 | |||||
| 宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
| 順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
| 1 | 感染性胃腸炎 | 3 | 1 | 感染性胃腸炎 | 462 |
| 2 | 突発性発しん | 3 | 2 | 突発性発しん | 25 |
| 3 | 3 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 14 | ||
| 4 | 4 | RSウイルス感染症 | 11 | ||
| 咽頭結膜熱 | |||||
| 5 | 5 | 水痘 | 5 | ||
| 伝染性紅斑 | |||||
| 宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
| 順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
| 1 | 感染性胃腸炎 | 11 | 1 | 感染性胃腸炎 | 632 |
| 2 | 咽頭結膜熱 | 3 | 2 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 34 |
| 3 | RSウイルス感染症 | 1 | 3 | 突発性発しん | 29 |
| 手足口病 | 4 | 咽頭結膜熱 | 24 | ||
| 流行性角結膜炎 | 5 | RSウイルス感染症 | 17 | ||
| 宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
| 順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
| 1 | 感染性胃腸炎 | 31 | 1 | 感染性胃腸炎 | 708 |
| 2 | 手足口病 | 3 | 2 | 突発性発しん | 22 |
| 3 | 流行性角結膜炎 | 1 | 3 | 手足口病 | 19 |
| 4 | 4 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 14 | ||
| 5 | 5 | RSウイルス感染症 | 7 | ||
| 宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
| 順位 | 疾病名 | 人数 | 順位 | 疾病名 | 人数 |
| 1 | 感染性胃腸炎 | 38 | 1 | 感染性胃腸炎 | 856 |
| 2 | 咽頭結膜熱 | 5 | 2 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 23 |
| 3 | 水痘 | 1 | 3 | 咽頭結膜熱 | 17 |
| 手足口病 | 突発性発しん | 17 | |||
| 突発性発しん | 4 | RSウイルス感染症 | 9 | ||
| 流行性角結膜炎 | 5 | 手足口病 | 7 | ||
| 宝塚健康福祉事務所管内(三田市含む)
|
兵庫県 | ||||
